根据《关于2024年专业技术人员聘期考核工作的通知》要求,现对学院2024年专业技术人员聘期考核政治表现、师德师风表现和学术行为表现进行公示审查。考核人员名单如下:
序号 | 姓名 | 职工号 | 岗位系列 | 受聘专业技术岗 |
1 | 李会杏 | 2015011119 | 实验技术 | 工程师 |
2 | 白洪亮 | 2013011133 | 实验技术 | 工程师 |
3 | 贾莉 | 1997011058 | 实验技术 | 讲师 |
4 | 刘渊 | 1995011036 | 实验技术 | 工程师 |
5 | 王茂仁 | 1993011036 | 实验技术 | 工程师 |
6 | 夏元化 | 1987011034 | 实验技术 | 工程师 |
7 | 王明娥 | 2016011020 | 实验技术 | 工程师 |
8 | 吴兴伟 | 2016011005 | 实验技术 | 工程师 |
9 | 周楠 | 2019011142 | 实验技术 | 工程师 |
10 | 杨超 | 2019011056 | 实验技术 | 工程师 |
11 | 王淑芬 | 2019011055 | 实验技术 | 工程师 |
12 | 王真厚 | 2021011027 | 实验技术 | 工程师 |
13 | 刘勇 | 2021011010 | 实验技术 | 工程师 |
14 | 关放 | 2021013011 | 实验技术 | 工程师 |
15 | 于莉 | 2024013100 | 实验技术 | 工程师 |
16 | 边继明 | 2005011061 | 专任教师 | 教授 |
17 | 陈茂笃 | 2005011125 | 专任教师 | 教授 |
18 | 戴舒宇 | 2014011020 | 专任教师 | 教授 |
19 | 高飞 | 2012015003 | 专任教师 | 教授 |
20 | 韩永昌 | 2012011146 | 专任教师 | 教授 |
21 | 蒋雪 | 2013025036 | 专任教师 | 教授 |
22 | 李寿哲 | 2005011112 | 专任教师 | 教授 |
23 | 李淑凤 | 1991011041 | 专任教师 | 教授 |
24 | 刘爱民 | 2002011027 | 专任教师 | 教授 |
25 | 梅显秀 | 1994011076 | 专任教师 | 教授 |
26 | 孙昊 | 2013011023 | 专任教师 | 教授 |
27 | 孙继忠 | 2007011015 | 专任教师 | 教授 |
28 | 魏来 | 2014011212 | 专任教师 | 教授 |
29 | 温小琼 | 2001011057 | 专任教师 | 教授 |
30 | 徐立昕 | 2006011085 | 专任教师 | 教授 |
31 | 杨德正 | 2012015024 | 专任教师 | 教授 |
32 | 于长水 | 2007011113 | 专任教师 | 教授 |
33 | 张家良 | 1996011008 | 专任教师 | 教授 |
34 | 周大鹏 | 2017011153 | 专任教师 | 教授 |
35 | 朱爱民 | 1994011025 | 专任教师 | 教授 |
36 | Park Sungjin | 2017011162 | 专任教师 | 副研究员 |
37 | 柴硕 | 2012015012 | 专任教师 | 副教授 |
38 | 常葆荣 | 2007011112 | 专任教师 | 副教授 |
39 | 程传辉 | 2007011109 | 专任教师 | 副教授 |
40 | 范曾 | 2018011006 | 专任教师 | 副研究员 |
41 | 郭宇 | 2021011159 | 专任教师 | 副教授 |
42 | 海然 | 2016011189 | 专任教师 | 副教授 |
43 | 胡晶晶 | 2013011258 | 专任教师 | 副教授 |
44 | 胡章虎 | 2013025015 | 专任教师 | 副教授 |
45 | 姜雪宁 | 2002011075 | 专任教师 | 副教授 |
46 | 金家森 | 2015011027 | 专任教师 | 副教授 |
47 | 荆振国 | 2008011165 | 专任教师 | 副教授 |
48 | 李崇 | 2005011088 | 专任教师 | 副教授 |
49 | 李伟佳 | 2016011151 | 专任教师 | 副教授 |
50 | 梁瑜章 | 2019011200 | 专任教师 | 副教授 |
51 | 刘艳红 | 1996011040 | 专任教师 | 副教授 |
52 | 刘云 | 2016011176 | 专任教师 | 副教授 |
53 | 柳洪盛 | 2020011008 | 专任教师 | 副教授 |
54 | 卢梦迪 | 2021011087 | 专任教师 | 副教授 |
55 | 马春雨 | 2006011002 | 专任教师 | 副教授 |
56 | 牟宗信 | 1998011075 | 专任教师 | 副教授 |
57 | 秦福文 | 1994011075 | 专任教师 | 副教授 |
58 | 宋健 | 2017011042 | 专任教师 | 副教授 |
59 | 王高仁 | 2017011076 | 专任教师 | 副教授 |
60 | 王林成 | 2008011067 | 专任教师 | 副教授 |
61 | 王乔 | 2013025028 | 专任教师 | 副教授 |
62 | 魏一 | 2013025010 | 专任教师 | 副教授 |
63 | 奚衍斌 | 2004011076 | 专任教师 | 副教授 |
64 | 徐勇 | 2000011006 | 专任教师 | 副教授 |
65 | 于杰 | 2006011156 | 专任教师 | 副教授 |
66 | 张炳烨 | 2011015017 | 专任教师 | 副教授 |
67 | 张佼 | 2014011217 | 专任教师 | 副教授 |
68 | 张鹏云 | 2001011009 | 专任教师 | 副教授 |
69 | 张新星 | 2021011045 | 专任教师 | 副教授 |
70 | 张信普 | 2021011013 | 专任教师 | 副教授 |
71 | 张扬 | 2014011073 | 专任教师 | 副教授 |
72 | 赵书霞 | 2013011001 | 专任教师 | 副教授 |
73 | 赵晓光 | 1994011082 | 实验技术 | 高级工程师 |
74 | 冯春雷 | 2014011051 | 实验技术 | 高级工程师 |
75 | 王奇 | 2008011137 | 实验技术 | 高级工程师 |
76 | 张莹莹 | 2016011021 | 实验技术 | 高级工程师 |
77 | 王晓娜 | 2008011021 | 实验技术 | 教授级高级工程师 |
78 | 李建东 | 2004011129 | 实验技术 | 高级实验师 |
公示时间:2025年5月28日-5月30日
对以上有异议者,请在公示期内,通过电话、电子邮件或书面形式,向学院办公室或学院党委反映。反映情况要实事求是并署真实姓名。
联系电话:84709304 84708374 84708372
邮箱:xuxuan@dlut.edu.cn
物理学院
2025年5月28日